المجموعة 01
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team ليبيريا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team كاب فيردي 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team مالي 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team زمبابوي 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 02
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team مدغشقر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team إثيوبيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team غينيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team نيجيريا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 03
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team زامبيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team جزر القمر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team ليبيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team موزمبيق 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 04
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team الجزائر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team المغرب 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team جمهورية أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team تنزانيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 05
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team السنغال 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team الموريشيس 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team الكاميرون 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team جمهورية الكونجو 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 06
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team بوركينا فاسو 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team موريتانيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team غامبيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team ناميبيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 07
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team مصر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team النيجر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team سييرا ليون 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team جنوب أفريقيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 08
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team ساحل العاج 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team بنين 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team بوروندي 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team رواندا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 09
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team سوازيلاند 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team السودان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team الكونجو 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team غانا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 10
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team كينيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team غينيا بيساو 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team أنغولا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team أوغندا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة 11
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 منتخب National Team تونس 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team تشاد 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team مالاوي 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 منتخب National Team بوتسوانا 0 0 0 0 6 0 0 0 0